11年重感情于紧紧不透钢带 铝带的来样粗加工 粗加工 物流运输 发卖
一坐式为您供应者合金材料数据资料正确处理工作规划,动力于制活动升级
色(se)猫av_少妇(fu)精69xxxxxx黑人(ren): 咱(zan♒)门的办事(shi)效率电(dian)话
色猫(mao)av_少妇精69xxxxxx黑人: 0512-36858803
SUS316不锈钢带化学成份
钢种 | 首要化学成份 | |||||||
C(%) | Si(%) | Mn(%) | P(%) | S(%) | Cr(%) | Ni(%) | Mo(%) | |
SUS316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16.0~18.0 | 10.0~14.0 | 2.0~3.0 |
SUS316L | ≤0.3 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16.0~18.0 | 12.0~15.0 | 2.0~3.0 |
SUS316硬态不锈钢带种别
型号 | SUS316 | SUS316-1/4H | SUS316-1/2H | SUS316-3/4H | SUS316-FH |
硬度代码 | ANN | 1/4H | 1/2H | 3/4H | FH |
硬度规模 | 200以下 | 250以下 | 250-300 | 300-350 | 350-400 |
厚度mm | 国际规范厚度:0.1\0.12\0.15-----1.0(很是规厚度可定制) | ||||
外表 | 2B 、2D 、NO.3 、DF |
SUS316不锈钢钢带机器机能(奥氏体)
履行规范JIS G4313 | 钢种 | 状况 | 力学机能 | |||
维氏硬度HV | TS抗拉强度(MPa) | YS屈就强度(MPa) | EL延长率(%) | |||
SUS316 | ANN | ≤200 | ≥520 | ≥205 | ≥40 | |
SUS316L | ANN | ≤200 | ≥480 | ≥175 | ≥40 | |
SUS316 | 1/4H | 200-250 | >600 | >400 | >20 | |
SUS316 | 1/2H | 250-300 | >700 | >600 | >6 | |
SUS316 | 3/4H | 300-350 | >900 | >800 | —— | |
SUS316 | FH | 350-400 | >1100 | >1000 | —— |
SUS316L特征及利用用处
钢种 | 特征 | 用处 |
SUS316 | 耐点蚀性,出格是低温强度优良 | 管道用, 热互换器, 食物产业,化工产业等 |
SUS316L | 耐晶间侵蚀性优良 | 汽锅用管道, 陆地布局,食物、化工装备等 |
SUS316不锈钢带化学成份
钢种 | 首要化学成份 | |||||||
C(%) | Si(%) | Mn(%) | P(%) | S(%) | Cr(%) | Ni(%) | Mo(%) | |
SUS316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16.0~18.0 | 10.0~14.0 | 2.0~3.0 |
SUS316L | ≤0.3 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16.0~18.0 | 12.0~15.0 | 2.0~3.0 |
SUS316硬态不锈钢带种别
型号 | SUS316 | SUS316-1/4H | SUS316-1/2H | SUS316-3/4H | SUS316-FH |
硬度代码 | ANN | 1/4H | 1/2H | 3/4H | FH |
硬度规模 | 200以下 | 250以下 | 250-300 | 300-350 | 350-400 |
厚度mm | 国际规范厚度:0.1\0.12\0.15-----1.0(很是规厚度可定制) | ||||
外表 | 2B 、2D 、NO.3 、DF |
SUS316不锈钢钢带机器机能(奥氏体)
履行规范JIS G4313 | 钢种 | 状况 | 力学机能 | |||
维氏硬度HV | TS抗拉强度(MPa) | YS屈就强度(MPa) | EL延长率(%) | |||
SUS316 | ANN | ≤200 | ≥520 | ≥205 | ≥40 | |
SUS316L | ANN | ≤200 | ≥480 | ≥175 | ≥40 | |
SUS316 | 1/4H | 200-250 | >600 | >400 | >20 | |
SUS316 | 1/2H | 250-300 | >700 | >600 | >6 | |
SUS316 | 3/4H | 300-350 | >900 | >800 | —— | |
SUS316 | FH | 350-400 | >1100 | >1000 | —— |
SUS316L特征及利用用处
钢种 | 特征 | 用处 |
SUS316 | 耐点蚀性,出格是低温强度优良 | 管道用, 热互换器, 食物产业,化工产业等 |
SUS316L | 耐晶间侵蚀性优良 | 汽锅用管道, 陆地布局,食物、化工装备等 |
生成物相干