09年从一而终于紧密配合铝合金带 铝带的来样工艺 工艺 配货 发卖
一趟式为您市场出清金属材料姿料加工处理规划,推助于制施工蜕变
色猫av_少妇精69xxxx🌞xx黑人: 我们是的办事(shi)人服(fu)务电(dia🍨n)话(hua)
色猫av_少妇精69xxxxxx黑人(ren): 0512-36858803
铝合金化学成分及机器机能
1. 典范铝合金之特征及用处
合金编号 | 外形 | 特征 | 用处 |
6061 | 板、片/捲、圆片 | 耐蚀性良好,以锣丝连接之构造材 | 油船、车俩、陆上格局物、苹果手机金属外壳、橡胶模具 |
2. 编号与化学成分
合金编号 | 化学成分单元:(Wt%) | |||||||||||
S i | F e | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ca,V,Ni,B,Zr等 | Ti | Other (1) | AL | ||
Each | Total | |||||||||||
6061 | 0.4~0.8 | 0.7≤ | 0.15~0.40 | 0.15≤ | 0.8~1.2 | 0.04~0.35 | 0.25≤ | -- | 0.15≤ | 0.05≤ | 0.15≤ | 裕量 |
3.机器机能:J I S H4000铝板、片、捲之机器机能(续)
合金编号 | 调質度 | 拉伸实验(GL :50mm) | 曲折实验 | ||||
厚度mm | 抗拉强度N/mm2 | 降伏强度N/mm2 | 伸长率% | 厚度mm | 曲折半径 | ||
6061 | O | 0.4~0.5 | ≤145 | -- | ≥14 | 0.4~0.50.5~2.92.9~6.56.5~12 | 密著板材的厚度X0.5倍壁厚X1 倍板厚为X1.5倍 |
0.5~2.9 | ≥85 | ≥16 | |||||
2.9~13 | ≥85 | ≥18 | |||||
13~25 | -- | ≥18 | |||||
25~75 | -- | ≥16 | |||||
T6 | 0.4~0.5 | ≥295 | -- | ≥8 | 0.4~0.50.5~1.61.6~2.92.9~6 | 高度x1.5倍层厚x2 倍机的薄厚x2.5倍板材厚度x3 倍 | |
0.5~6.5 | ≥245 | ≥10 |
合金编号与调质度 | 厚度(mm) | 拉伸实验(Kg/mm2) | ||
抗拉强度 | 降伏强度 | 伸长率%以上 GL=50.8MM | ||
6061~0 | 0.15~0.18 | ≤15.47 | ≤8.44 | ≥10 |
0.19~0.23 | ≤15.47 | ≤8.44 | ≥12 | |
0.24~0.51 | ≤15.47 | ≤8.44 | ≥14 | |
0.52~3.25 | ≤15.47 | ≤8.44 | ≥16 | |
3.26~12.67 | ≤15.47 | ≤8.44 | ≥18 | |
12.28~25.40 | ≤15.47 | -- | ≥18 | |
25.41~76.20 | ≤15.47 | -- | ≥16 | |
6061~T4 | 0.15~0.18 | ≥21.09 | ≥11.25 | ≥10 |
0.19~0.23 | ≥21.09 | ≥11.25 | ≥12 | |
0.24~0.51 | ≥21.09 | ≥11.25 | ≥14 | |
0.52~6.32 | ≥21.09 | ≥11.25 | ≥16 | |
6061~T451 | 0.15~25.40 | ≥21.09 | ≥11.25 | ≥18 |
25.41~76.20 | ≥21.09 | ≥11.25 | ≥16 | |
6061~T42 | 0.15~0.18 | ≥21.09 | ≥9.84 | ≥10 |
0.19~0.23 | ≥21.09 | ≥9.84 | ≥12 | |
0.24~0.51 | ≥21.09 | ≥9.84 | ≥14 | |
0.52~6.32 | ≥21.09 | ≥9.84 | ≥16 | |
6.33~25.40 | ≥21.09 | ≥9.84 | ≥18 | |
25.41~76.20 | ≥21.09 | ≥9.84 | ≥16 | |
6061~T6/T62 | 0.15~0.18 | ≥29.53 | ≥24.61 | ≥4 |
0.19~0.23 | ≥29.53 | ≥24.61 | ≥6 | |
0.24~0.51 | ≥29.53 | ≥24.61 | ≥8 | |
0.52~6.32 | ≥29.53 | ≥24.61 | ≥10 | |
6061~T62/T651 | 6.35~12.67 | ≥29.53 | ≥24.61 | ≥10 |
12.68~25.40 | ≥29.53 | ≥24.61 | ≥9 | |
25.41~50.80 | ≥29.53 | ≥24.61 | ≥8 | |
50.81~101.60 | ≥29.53 | ≥24.61 | ≥6 | |
101.61~152.40 | ≥29.53 | ≥24.61 | ≥6 |
铝合金化学成分及机器机能
1. 典范铝合金之特征及用处
合金编号 | 外形 | 特征 | 用处 |
6061 | 板、片/捲、圆片 | 耐蚀性楷模,以螺栓取得联系之合理布局材 | 渔业、车量、陆上空间布局物、平果手机塑料外壳、塑料模具 |
2. 编号与化学成分
合金编号 | 化学成分单元:(Wt%) | |||||||||||
S i | F e | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ca,V,Ni,B,Zr等 | Ti | Other (1) | AL | ||
Each | Total | |||||||||||
6061 | 0.4~0.8 | 0.7≤ | 0.15~0.40 | 0.15≤ | 0.8~1.2 | 0.04~0.35 | 0.25≤ | -- | 0.15≤ | 0.05≤ | 0.15≤ | 裕量 |
3.机器机能:J I S H4000铝板、片、捲之机器机能(续)
合金编号 | 调質度 | 拉伸实验(GL :50mm) | 曲折实验 | ||||
厚度mm | 抗拉强度N/mm2 | 降伏强度N/mm2 | 伸长率% | 厚度mm | 曲折半径 | ||
6061 | O | 0.4~0.5 | ≤145 | -- | ≥14 | 0.4~0.50.5~2.92.9~6.56.5~12 | 密著它的厚度X0.5倍壁厚X1 倍强度X1.5倍 |
0.5~2.9 | ≥85 | ≥16 | |||||
2.9~13 | ≥85 | ≥18 | |||||
13~25 | -- | ≥18 | |||||
25~75 | -- | ≥16 | |||||
T6 | 0.4~0.5 | ≥295 | -- | ≥8 | 0.4~0.50.5~1.61.6~2.92.9~6 | 的厚度x1.5倍机的薄厚x2 倍重量x2.5倍板厚为x3 倍 | |
0.5~6.5 | ≥245 | ≥10 |
合金编号与调质度 | 厚度(mm) | 拉伸实验(Kg/mm2) | ||
抗拉强度 | 降伏强度 | 伸长率%以上 GL=50.8MM | ||
6061~0 | 0.15~0.18 | ≤15.47 | ≤8.44 | ≥10 |
0.19~0.23 | ≤15.47 | ≤8.44 | ≥12 | |
0.24~0.51 | ≤15.47 | ≤8.44 | ≥14 | |
0.52~3.25 | ≤15.47 | ≤8.44 | ≥16 | |
3.26~12.67 | ≤15.47 | ≤8.44 | ≥18 | |
12.28~25.40 | ≤15.47 | -- | ≥18 | |
25.41~76.20 | ≤15.47 | -- | ≥16 | |
6061~T4 | 0.15~0.18 | ≥21.09 | ≥11.25 | ≥10 |
0.19~0.23 | ≥21.09 | ≥11.25 | ≥12 | |
0.24~0.51 | ≥21.09 | ≥11.25 | ≥14 | |
0.52~6.32 | ≥21.09 | ≥11.25 | ≥16 | |
6061~T451 | 0.15~25.40 | ≥21.09 | ≥11.25 | ≥18 |
25.41~76.20 | ≥21.09 | ≥11.25 | ≥16 | |
6061~T42 | 0.15~0.18 | ≥21.09 | ≥9.84 | ≥10 |
0.19~0.23 | ≥21.09 | ≥9.84 | ≥12 | |
0.24~0.51 | ≥21.09 | ≥9.84 | ≥14 | |
0.52~6.32 | ≥21.09 | ≥9.84 | ≥16 | |
6.33~25.40 | ≥21.09 | ≥9.84 | ≥18 | |
25.41~76.20 | ≥21.09 | ≥9.84 | ≥16 | |
6061~T6/T62 | 0.15~0.18 | ≥29.53 | ≥24.61 | ≥4 |
0.19~0.23 | ≥29.53 | ≥24.61 | ≥6 | |
0.24~0.51 | ≥29.53 | ≥24.61 | ≥8 | |
0.52~6.32 | ≥29.53 | ≥24.61 | ≥10 | |
6061~T62/T651 | 6.35~12.67 | ≥29.53 | ≥24.61 | ≥10 |
12.68~25.40 | ≥29.53 | ≥24.61 | ≥9 | |
25.41~50.80 | ≥29.53 | ≥24.61 | ≥8 | |
50.81~101.60 | ≥29.53 | ≥24.61 | ≥6 | |
101.61~152.40 | ≥29.53 | ≥24.61 | ≥6 |
货物相干